神戸布引ロープウェイ
| 周辺マップ |
|---|
| 正式名称 | 神戸布引ロープウェイ |
|---|---|
| 住所 | 〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町1丁目4−3 |
| エリア | 新神戸 |
| 建築年代 | 1991年(平成3年)開業 |
|---|---|
| 備考 | 新神戸から世継山にかかり、布引ハーブ園へ向かうためのロープウェイ。途中、眼下に布引の滝や布引五本松ダムなどが一望できる。 |
| 作品 |
|
| カテゴリ | レジャー・スポーツ施設, 山, ケーブル・ロープウェイ, 平成, 俯瞰ポイント |
| キーワード | 眺望 展望 俯瞰 ロープウェイ 乗り物 |









| 周辺マップ |
|---|
| 正式名称 | 神戸布引ロープウェイ |
|---|---|
| 住所 | 〒650-0002 兵庫県神戸市中央区北野町1丁目4−3 |
| エリア | 新神戸 |
| 建築年代 | 1991年(平成3年)開業 |
|---|---|
| 備考 | 新神戸から世継山にかかり、布引ハーブ園へ向かうためのロープウェイ。途中、眼下に布引の滝や布引五本松ダムなどが一望できる。 |
| 作品 |
|
| カテゴリ | レジャー・スポーツ施設, 山, ケーブル・ロープウェイ, 平成, 俯瞰ポイント |
| キーワード | 眺望 展望 俯瞰 ロープウェイ 乗り物 |