神戸新交通ポートアイランド線(ポートライナー)
| 周辺マップ |
|---|
| 正式名称 | 神戸新交通ポートアイランド線(ポートライナー) |
|---|---|
| 住所 | 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通8丁目 (三宮駅) |
| エリア | ポートアイランド |
| 建築年代 | 1981年(昭和56年) |
|---|---|
| 備考 | 神戸市の中心部・三宮と人工島・ポートアイランドとを結ぶ無人モノレール。 |
| 作品 |
|
| カテゴリ | 橋, 電車・モノレール, 駅構内・駅前, 昭和後期(50年代~) |
| キーワード | 乗り物 電車 高架 モノレール 神戸大橋 近未来 |









| 周辺マップ |
|---|
| 正式名称 | 神戸新交通ポートアイランド線(ポートライナー) |
|---|---|
| 住所 | 〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通8丁目 (三宮駅) |
| エリア | ポートアイランド |
| 建築年代 | 1981年(昭和56年) |
|---|---|
| 備考 | 神戸市の中心部・三宮と人工島・ポートアイランドとを結ぶ無人モノレール。 |
| 作品 |
|
| カテゴリ | 橋, 電車・モノレール, 駅構内・駅前, 昭和後期(50年代~) |
| キーワード | 乗り物 電車 高架 モノレール 神戸大橋 近未来 |