阪神電鉄・阪神神戸高速線 西元町駅
周辺マップ |
---|
正式名称 | 阪神電鉄・阪神神戸高速線 西元町駅 |
---|---|
住所 | 〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目7-11 |
エリア | 元町 |
備考 | 阪神電鉄の駅。地下に潜っている。昭和43年開業で、ホームも駅舎も昭和な雰囲気のままである。 |
---|---|
作品 |
|
カテゴリ | 駅構内・駅前, 昭和中期(30~40年代) |
キーワード | 電車、地下鉄、駅、 |
周辺マップ |
---|
正式名称 | 阪神電鉄・阪神神戸高速線 西元町駅 |
---|---|
住所 | 〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通6丁目7-11 |
エリア | 元町 |
備考 | 阪神電鉄の駅。地下に潜っている。昭和43年開業で、ホームも駅舎も昭和な雰囲気のままである。 |
---|---|
作品 |
|
カテゴリ | 駅構内・駅前, 昭和中期(30~40年代) |
キーワード | 電車、地下鉄、駅、 |