兵庫県庁
周辺マップ |
---|
正式名称 | 兵庫県庁 |
---|---|
住所 | 〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通五丁目10番1号 |
エリア | 県庁前 |
建築年代 | 1号館:1966年、2号館:1970年 |
---|---|
備考 | 現兵庫県庁。こげ茶色のタイルの外壁が、街の中でも存在感を放つ。 |
作品 |
|
カテゴリ | オフィスビル, ランドマーク, 歩道 |
キーワード | 県庁、庁舎、役所、公的施設 |
周辺マップ |
---|
正式名称 | 兵庫県庁 |
---|---|
住所 | 〒650-0011 兵庫県神戸市中央区下山手通五丁目10番1号 |
エリア | 県庁前 |
建築年代 | 1号館:1966年、2号館:1970年 |
---|---|
備考 | 現兵庫県庁。こげ茶色のタイルの外壁が、街の中でも存在感を放つ。 |
作品 |
|
カテゴリ | オフィスビル, ランドマーク, 歩道 |
キーワード | 県庁、庁舎、役所、公的施設 |