神戸市立中央図書館
| 周辺マップ |
|---|
| 正式名称 | 神戸市立中央図書館 |
|---|---|
| 住所 | 〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町7−2−1 |
| エリア | 大倉山 |
| 建築年代 | 1号館:1980年、 2号館:1997年 |
|---|---|
| 備考 | 市立最大の中央図書館。当図書館の歴史は明治44年に遡るが、阪神淡路大震災の影響もあり、建物は現代風に立て替わっている。(蔵書数 986,995冊ー2015年末) |
| 作品 |
|
| カテゴリ | 美術館・資料館・見学施設 |
| キーワード | 図書館、自習室、閲覧室、書架 |









| 周辺マップ |
|---|
| 正式名称 | 神戸市立中央図書館 |
|---|---|
| 住所 | 〒650-0017 兵庫県神戸市中央区楠町7−2−1 |
| エリア | 大倉山 |
| 建築年代 | 1号館:1980年、 2号館:1997年 |
|---|---|
| 備考 | 市立最大の中央図書館。当図書館の歴史は明治44年に遡るが、阪神淡路大震災の影響もあり、建物は現代風に立て替わっている。(蔵書数 986,995冊ー2015年末) |
| 作品 |
|
| カテゴリ | 美術館・資料館・見学施設 |
| キーワード | 図書館、自習室、閲覧室、書架 |