ルミナス神戸2
| 周辺マップ |
|---|
| 正式名称 | ルミナス神戸2 |
|---|---|
| 住所 | 〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町5−6中突堤旅客ターミナル |
| エリア | 神戸港 |
| 建築年代 | 1994年(平成6年) |
|---|---|
| 構造 | 全長106m、全幅16m、総トン数4408トン |
| 備考 | 国内最大級のレストランシップ。全長106m。総トン数4,778t。 |
| 作品 |
|
| カテゴリ | 結婚式場, ウォーターフロント, 船舶 |
| キーワード | 周遊船、結婚式、ディナークルーズ、カフェ、ランチ、クルーズ船 |









| 周辺マップ |
|---|
| 正式名称 | ルミナス神戸2 |
|---|---|
| 住所 | 〒650-0042 兵庫県神戸市中央区波止場町5−6中突堤旅客ターミナル |
| エリア | 神戸港 |
| 建築年代 | 1994年(平成6年) |
|---|---|
| 構造 | 全長106m、全幅16m、総トン数4408トン |
| 備考 | 国内最大級のレストランシップ。全長106m。総トン数4,778t。 |
| 作品 |
|
| カテゴリ | 結婚式場, ウォーターフロント, 船舶 |
| キーワード | 周遊船、結婚式、ディナークルーズ、カフェ、ランチ、クルーズ船 |