神戸市営地下鉄名谷車両基地
| 周辺マップ |
|---|
| 正式名称 | 神戸市営地下鉄名谷車両基地 |
|---|---|
| 略称・通称 | 地下鉄名谷車両基地 |
| 住所 | 〒654-0155 兵庫県神戸市須磨区西落合2丁目3番1号 |
| エリア | 名谷 |
| 建築年代 | 1977年(昭和52年) |
|---|---|
| 備考 | 神戸市営地下鉄・山手線の車両基地。市電車輛が保存されている。 |
| 作品 |
|
| カテゴリ | 工場・倉庫・大規模施設, 電車・モノレール, 駅構内・駅前, 昭和後期(50年代~) |
| キーワード | 車両基地 路面電車 線路 格納庫 |









| 周辺マップ |
|---|
| 正式名称 | 神戸市営地下鉄名谷車両基地 |
|---|---|
| 略称・通称 | 地下鉄名谷車両基地 |
| 住所 | 〒654-0155 兵庫県神戸市須磨区西落合2丁目3番1号 |
| エリア | 名谷 |
| 建築年代 | 1977年(昭和52年) |
|---|---|
| 備考 | 神戸市営地下鉄・山手線の車両基地。市電車輛が保存されている。 |
| 作品 |
|
| カテゴリ | 工場・倉庫・大規模施設, 電車・モノレール, 駅構内・駅前, 昭和後期(50年代~) |
| キーワード | 車両基地 路面電車 線路 格納庫 |